本月收入
¥9590.52
本月支出
¥4624.46
日均 ¥149.18
净额(结余)
¥4966.06
储蓄率
51.8%
共 64 笔记录
消费分类统计
热门标签:餐饮| # | 分类名称 | 金额 | 占比 | 占比条 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 娱乐 | ¥2946.05 | 63.7% | |
| 2 | 烟 | ¥378.10 | 8.2% | |
| 3 | 餐饮 | ¥354.73 | 7.7% | |
| 4 | 游戏 | ¥341.70 | 7.4% | |
| 5 | 晚饭 | ¥307.00 | 6.6% | |
| 6 | 午饭 | ¥149.58 | 3.2% | |
| 7 | 李家涛 | ¥50.00 | 1.1% | |
| 8 | 其他 | ¥45.86 | 1.0% | |
| 9 | 网络服务 | ¥30.94 | 0.7% | |
| 10 | 未分类 | ¥20.50 | 0.4% |
标签统计
19 个标签| # | 标签名称 | 笔数 | 支出 | 收入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 游戏 | 4 | ¥2724.35 | ¥0.00 |
| 2 | 烟 | 10 | ¥311.10 | ¥0.00 |
| 3 | 餐饮 | 14 | ¥282.93 | ¥0.00 |
| 4 | 娱乐 | 2 | ¥221.70 | ¥0.00 |
| 5 | 支付宝 | 8 | ¥192.80 | ¥0.00 |
| 6 | 晚饭 | 6 | ¥148.60 | ¥0.00 |
| 7 | 微信 | 3 | ¥107.00 | ¥0.00 |
| 8 | 午饭 | 3 | ¥62.30 | ¥0.00 |
| 9 | 补账 | 1 | ¥57.00 | ¥0.00 |
| 10 | 报销 | 1 | ¥45.86 | ¥0.00 |
| 11 | 招行 | 1 | ¥43.10 | ¥0.00 |
| 12 | 肯德基 | 1 | ¥32.70 | ¥0.00 |
| 13 | 香辣嫩牛肉 | 1 | ¥32.30 | ¥0.00 |
| 14 | 晚餐 | 1 | ¥30.60 | ¥0.00 |
| 15 | 吃饭 | 1 | ¥30.10 | ¥0.00 |
| 16 | 麻婆豆腐 | 1 | ¥21.80 | ¥0.00 |
| 17 | 午餐 | 1 | ¥20.50 | ¥0.00 |
| 18 | 会员 | 1 | ¥1.00 | ¥0.00 |
| 19 | 工资 | 1 | ¥0.00 | ¥9590.52 |
账户变动统计
8 个活跃账户| # | 账户名称 | 类型 | 净变动 | 变动条 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工资 | 收入 | +¥9590.52 | |
| 2 | 招商银行 | 资产 | +¥4595.25 | |
| 3 | 费用汇总 | 支出 | +¥4592.96 | |
| 4 | 招商银行信用卡 | 负债 | ¥-742.00 | |
| 5 | 美团月付 | 负债 | ¥-512.62 | |
| 6 | 支付宝 | 资产 | ¥-479.51 | |
| 7 | 微信 | 资产 | ¥-186.94 | |
| 8 | 中国银行 | 资产 | ¥-185.86 |
⚠️ 娱乐 消费占比过高,建议重点控制
💡 核心洞察
本月支出 4624.46,消费主要集中在:娱乐(2946.05)、烟(378.10)、餐饮(354.73)。
原因分析
当前支出集中度较高,说明少数类别对总支出影响显著。
行动建议
1
把非必要消费设置每周上限,并在清单中先标记优先级。
2
将大额支出拆分到月预算中,提前做资金预留。
3
每周回顾一次 TOP 类别,连续两周超标就降频。
月度目标
下月将 TOP1 分类支出降低 10%-15%。