本月收入
¥22749.17
本月支出
¥14110.15
日均 ¥470.34
净额(结余)
¥8639.02
储蓄率
38.0%
共 86 笔记录
消费分类统计
热门标签:餐饮| # | 分类名称 | 金额 | 占比 | 占比条 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 房租 | ¥6482.00 | 45.9% | |
| 2 | 家人 | ¥3500.00 | 24.8% | |
| 3 | 游戏 | ¥846.20 | 6.0% | |
| 4 | 网络服务 | ¥755.95 | 5.4% | |
| 5 | 购物 | ¥500.36 | 3.5% | |
| 6 | 晚饭 | ¥397.90 | 2.8% | |
| 7 | 午饭 | ¥323.56 | 2.3% | |
| 8 | 烟 | ¥302.00 | 2.1% | |
| 9 | 餐饮 | ¥280.18 | 2.0% | |
| 10 | 烟酒饮料 | ¥215.00 | 1.5% | |
| 11 | 外边吃饭 | ¥200.00 | 1.4% | |
| 12 | 其他 | ¥134.50 | 1.0% | |
| 13 | 水电 | ¥100.00 | 0.7% | |
| 14 | 零食 | ¥72.50 | 0.5% |
标签统计
15 个标签| # | 标签名称 | 笔数 | 支出 | 收入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 房租 | 1 | ¥6382.00 | ¥0.00 |
| 2 | 游戏 | 1 | ¥309.00 | ¥0.00 |
| 3 | 餐饮 | 9 | ¥219.16 | ¥0.00 |
| 4 | 烟酒饮料 | 1 | ¥215.00 | ¥0.00 |
| 5 | 人情 | 1 | ¥200.00 | ¥0.00 |
| 6 | 晚餐 | 3 | ¥83.20 | ¥0.00 |
| 7 | 午餐 | 3 | ¥60.59 | ¥0.00 |
| 8 | 购物 | 1 | ¥56.81 | ¥0.00 |
| 9 | 生活用品 | 1 | ¥56.81 | ¥0.00 |
| 10 | 网络服务 | 2 | ¥36.00 | ¥0.00 |
| 11 | 早餐 | 1 | ¥31.00 | ¥0.00 |
| 12 | 午饭 | 1 | ¥22.40 | ¥0.00 |
| 13 | 晚饭 | 1 | ¥21.97 | ¥0.00 |
| 14 | 烟草 | 1 | ¥21.00 | ¥0.00 |
| 15 | 超前消费 | 2 | ¥0.00 | ¥0.00 |
账户变动统计
6 个活跃账户| # | 账户名称 | 类型 | 净变动 | 变动条 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 收入汇总 | 收入 | +¥22749.17 | |
| 2 | 费用汇总 | 支出 | +¥14110.15 | |
| 3 | 通用账户 | 资产 | +¥5000.00 | |
| 4 | 招商银行 | 资产 | +¥3043.32 | |
| 5 | 美团月付 | 负债 | ¥-353.48 | |
| 6 | 支付宝-花呗 | 负债 | ¥-242.22 |
⚠️ 房租 消费占比过高,建议重点控制
💡 核心洞察
本月支出 14110.15,消费主要集中在:房租(6482.00)、家人(3500.00)、游戏(846.20)。
原因分析
当前支出集中度较高,说明少数类别对总支出影响显著。
行动建议
1
把非必要消费设置每周上限,并在清单中先标记优先级。
2
将大额支出拆分到月预算中,提前做资金预留。
3
每周回顾一次 TOP 类别,连续两周超标就降频。
月度目标
下月将 TOP1 分类支出降低 10%-15%。