本月收入
¥12049.57
本月支出
¥13577.71
日均 ¥437.99
净额(结余)
¥-1528.14
储蓄率
-12.7%
共 84 笔记录
消费分类统计
| # | 分类名称 | 金额 | 占比 | 占比条 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 购物 | ¥5766.65 | 42.5% | |
| 2 | 家人 | ¥4000.00 | 29.5% | |
| 3 | 游戏 | ¥1813.25 | 13.4% | |
| 4 | 晚饭 | ¥456.33 | 3.4% | |
| 5 | 服务器 | ¥320.00 | 2.4% | |
| 6 | 午饭 | ¥289.31 | 2.1% | |
| 7 | 烟 | ¥274.00 | 2.0% | |
| 8 | 李家涛 | ¥200.00 | 1.5% | |
| 9 | 其他 | ¥189.70 | 1.4% | |
| 10 | 餐饮 | ¥101.60 | 0.7% | |
| 11 | 代理机场 | ¥85.00 | 0.6% | |
| 12 | 网络服务 | ¥45.97 | 0.3% | |
| 13 | 零食 | ¥35.90 | 0.3% |
标签统计
0 个标签本月暂无标签数据
账户变动统计
6 个活跃账户| # | 账户名称 | 类型 | 净变动 | 变动条 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 费用汇总 | 支出 | +¥13577.71 | |
| 2 | 收入汇总 | 收入 | +¥12049.57 | |
| 3 | 招商银行 | 资产 | ¥-3778.24 | |
| 4 | 招商银行信用卡 | 负债 | ¥-1333.62 | |
| 5 | 美团月付 | 负债 | ¥-613.83 | |
| 6 | 支付宝-花呗 | 负债 | ¥-302.65 |
⚠️ 购物 消费占比过高,建议重点控制
💡 核心洞察
本月支出 13577.71,消费主要集中在:购物(5766.65)、家人(4000.00)、游戏(1813.25)。
原因分析
当前支出集中度较高,说明少数类别对总支出影响显著。
行动建议
1
把非必要消费设置每周上限,并在清单中先标记优先级。
2
将大额支出拆分到月预算中,提前做资金预留。
3
每周回顾一次 TOP 类别,连续两周超标就降频。
月度目标
下月将 TOP1 分类支出降低 10%-15%。