本月收入
¥12444.75
本月支出
¥6684.11
日均 ¥222.8
净额(结余)
¥5760.64
储蓄率
46.3%
共 81 笔记录
消费分类统计
热门标签:餐饮| # | 分类名称 | 金额 | 占比 | 占比条 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 家人 | ¥3000.00 | 44.9% | |
| 2 | 穿的 | ¥820.17 | 12.3% | |
| 3 | 其他 | ¥505.91 | 7.6% | |
| 4 | 烟 | ¥479.00 | 7.2% | |
| 5 | 购物 | ¥462.89 | 6.9% | |
| 6 | 游戏 | ¥286.79 | 4.3% | |
| 7 | 晚饭 | ¥228.02 | 3.4% | |
| 8 | 超前消费 | ¥224.13 | 3.4% | |
| 9 | 午饭 | ¥215.24 | 3.2% | |
| 10 | AI服务 | ¥144.98 | 2.2% | |
| 11 | 水电 | ¥100.00 | 1.5% | |
| 12 | 零食 | ¥80.00 | 1.2% | |
| 13 | 网络服务 | ¥35.93 | 0.5% | |
| 14 | 洗浴 | ¥35.00 | 0.5% | |
| 15 | 服务费 | ¥34.85 | 0.5% | |
| 16 | 餐饮 | ¥31.20 | 0.5% |
标签统计
2 个标签| # | 标签名称 | 笔数 | 支出 | 收入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 餐饮 | 1 | ¥19.51 | ¥0.00 |
| 2 | 午饭 | 1 | ¥19.51 | ¥0.00 |
账户变动统计
5 个活跃账户| # | 账户名称 | 类型 | 净变动 | 变动条 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工资 | 收入 | +¥11990.99 | |
| 2 | 费用汇总 | 支出 | +¥6684.11 | |
| 3 | 招商银行 | 资产 | +¥5212.53 | |
| 4 | 支付宝-花呗 | 负债 | ¥-548.11 | |
| 5 | 收入汇总 | 收入 | +¥453.76 |
⚠️ 家人 消费占比过高,建议重点控制
💡 核心洞察
本月支出 6684.11,消费主要集中在:家人(3000.00)、穿的(820.17)、其他(505.91)。
原因分析
当前支出集中度较高,说明少数类别对总支出影响显著。
行动建议
1
把非必要消费设置每周上限,并在清单中先标记优先级。
2
将大额支出拆分到月预算中,提前做资金预留。
3
每周回顾一次 TOP 类别,连续两周超标就降频。
月度目标
下月将 TOP1 分类支出降低 10%-15%。